| 						
		59700 руб.
	
						
			
					
	
	
	 
		
 
	Технические характеристики базовой станции/ретранслятора Icom IC-FR4000:  
| Диапазон частот, МГц | 400…430 / 430…450 / 450…480 / 480…512 |  
| Мощность передатчика, Вт | 50 |  
| Количество каналов | 32 |  
| Диапазон рабочих температур, С | -30...+60 |  
| Шаг сетки частот, кГц | 25 или 12.5 |  
| Тип модуляции | Частотная |  
| Класс излучения | 16K0F3E / 11K0F3E |  
| Уровень внеполосных излучений, дБ | -70 |  
| Габариты и вес | 410х110х360 мм, 12 кг |  
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ | 0.5 |  
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 70 |  
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |  
| Напряжение питания, В | 220В, 50Гц / 13.8В |  
| Потребляемый ток (передача/прием при макс. громкости/ожидание), А | 20/2/1 |    Комплектация Icom 4000:
ретранслятор;кабель питания;инструкция. |